12月10日西安市场焊管价格行情
品名
规格(mm)
公称口径 材质
钢厂/产地
价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 陕西友发 4690 +70 现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 陕西友发 4660 +70 现货
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 陕西友发 4580 +70 现货
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 陕西友发 4540 +70 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 陕西友发 4490 +70 现货
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 陕西友发 4460 +70 现货
焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 陕西友发 4440 +70 现货
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 陕西友发 4430 +70 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 陕西友发 4430 +70 现货
焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 陕西友发 4530 +70 现货
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 陕西友发 4600 +70 现货
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 陕西友发 4700 +70 现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 邯郸正大 4650 +70 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸正大 4480 +70 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 邯郸正大 4420 +70 现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 邯郸正大 4540 +70 现货
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 衡水华岐 4700 +70 现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 衡水华岐 4650 +70 现货
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 衡水华岐 4530 +70 现货
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 衡水华岐 4530 +70 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 衡水华岐 4480 +70 现货
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 衡水华岐 4450 +70 现货
焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 衡水华岐 4430 +70 现货
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 衡水华岐 4420 +70 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 衡水华岐 4420 +70 现货
焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 衡水华岐 4520 +70 现货
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 衡水华岐 4590 +70 现货
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 衡水华岐 4690 +70 现货
焊管 10寸*5.5mm DN250 Q215-235 衡水华岐 5000 +70 现货
焊管 12寸*5.75mm DN300 Q215-235 衡水华岐 5100 +70 现货
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 河北天创 4690 +70 现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 河北天创 4640 +70 现货
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 河北天创 4520 +70 现货
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 河北天创 4520 +70 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 河北天创 4470 +70 现货
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 河北天创 4440 +70 现货
焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 河北天创 4420 +70 现货
焊管 3寸*4.0mm DN80 Q195-215 河北天创 4410 +70 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 河北天创 4410 +70 现货
焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 河北天创 4510 +70 现货
焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 河北天创 4580 +70 现货
焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 河北天创 4690 +70 现货
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022/2/24】石油裂化管广泛应用
- 【2021/6/13】石油套管包装
- 【2021/6/13】石油套管的防腐方法
- 【2020/12/10】石油套管用途
- 【2020/12/10】12月10日西安市场焊管价格行情
- 【2020/12/10】供应结构性短缺支持动力煤上行
- 【2020/12/10】12月10日西安市场无缝管价格行情
- 【2020/12/10】钢价走势品种差异化特征或持续加深
- 【2019/7/31】宝钢股份高端套管再显“入地”实力
- 【2019/7/31】7月31日西安市场无缝管价格行情