12月10日西安市场无缝管价格行情
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 永安昊宇 冷拔 6050 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 永安昊宇 冷拔 5500 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 永安昊宇 冷拔 5250 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 山东金宝诚 冷拔 5350 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 包钢 热轧 5250 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中宝管业 热轧 5150 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3 永安昊宇 冷拔 5150 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 中宝管业 热轧 5050 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 山东金宝诚 冷拔 5250 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中宝管业 热轧 4950 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3 永安昊宇 冷拔 5150 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山东金宝诚 冷拔 5200 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中宝管业 热轧 4900 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 4900 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 永安昊宇 冷拔 5200 - 钢厂指导价格 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中宝管业 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*3.5 内蒙古德晟 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 中宝管业 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 磐金钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 包钢 热轧 4850 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 河南凤宝 热轧 4850 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 临沂金正阳 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 内蒙古德晟 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 磐金钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 包钢 热轧 4850 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 河南凤宝 热轧 4850 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4 内蒙古德晟 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 包钢 热轧 4750 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4 内蒙古德晟 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 包钢 热轧 4800 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 河南凤宝 热轧 4800 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*5 临沂金正阳 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 内蒙古德晟 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 磐金钢管 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф168*5 内蒙古德晟 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 磐金钢管 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 包钢 热轧 4800 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 新冶特钢 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*7 河南凤宝 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 包钢 热轧 4900 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 新冶特钢 热轧 4850 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 河南凤宝 热轧 4800 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 包钢 热轧 4900 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 临沂金正阳 热轧 4800 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 磐金钢管 热轧 4800 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 新冶特钢 热轧 4850 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф377*9 新冶特钢 热轧 4850 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф377*9 包钢 热轧 4950 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2018) Ф426*10 包钢 热轧 5000 +50 代理
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022/2/24】石油裂化管广泛应用
- 【2021/6/13】石油套管包装
- 【2021/6/13】石油套管的防腐方法
- 【2020/12/10】石油套管用途
- 【2020/12/10】12月10日西安市场焊管价格行情
- 【2020/12/10】供应结构性短缺支持动力煤上行
- 【2020/12/10】12月10日西安市场无缝管价格行情
- 【2020/12/10】钢价走势品种差异化特征或持续加深
- 【2019/7/31】宝钢股份高端套管再显“入地”实力
- 【2019/7/31】7月31日西安市场无缝管价格行情