GB5310高压锅炉管
发布时间:2019/3/13来源:本站作者:本站
产品 | 材质 | 规格 | 产地 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 10*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 12*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 14*1-1.2-2.5-3-3.5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 16*2-2.5-3-3.5-4 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 18*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 20*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 22*2.5-3-3.5-4-4.5-5 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 25*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 27*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 28*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 32*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 34*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 35*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 38*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 40*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 宝钢/天津/衡钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 42*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 48*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 51*2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-15 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 68*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 70*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 83*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 89*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 95*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 102*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 108*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 114*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 121*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 127*4.5-5-6-8-10-12-16-20 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 133*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 159*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 168*4.5-5-6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 219*6-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 273*6.5-8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 325*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 377*8-10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 402*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-50-55-60 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 406*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 426*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 450*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 480*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 500*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 510*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 530*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 560*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 580*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 600*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 610*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
高压锅炉管 | GB5310高压锅炉管 | 630*10-12-16-20-22-25-28-30-40-45-60-65-70-75-80 | 宝钢/天钢/包钢 |
上一产品:1cr5mo高压锅炉管
下一产品:无缝管
推荐资讯 / Recommended News
- 【2022/2/24】石油裂化管广泛应用
- 【2021/6/13】石油套管包装
- 【2021/6/13】石油套管的防腐方法
- 【2020/12/10】石油套管用途
- 【2020/12/10】12月10日西安市场焊管价格行情
- 【2020/12/10】供应结构性短缺支持动力煤上行
- 【2020/12/10】12月10日西安市场无缝管价格行情
- 【2020/12/10】钢价走势品种差异化特征或持续加深
- 【2019/7/31】宝钢股份高端套管再显“入地”实力
- 【2019/7/31】7月31日西安市场无缝管价格行情